材质
橡胶 鞋底, 麂皮, 皮革 衬里, 纤维, 布, 纺织面料




















意大利商家
转运中心
海关检验
用户签收





| hogan码 | 中国码 | 全长(厘米) |
|---|---|---|
| 5 | 38 | 25.42 |
| 5.5 | 38.5 | 25.85 |
| 6 | 39 | 26.27 |
| 6.5 | 39.5 | 26.69 |
| 7 | 40 | 27.12 |
| 7.5 | 41 | 27.54 |
| 8 | 41.5 | 27.96 |
| 8.5 | 42 | 28.39 |
| 9 | 42.5 | 28.81 |
| 9.5 | 43 | 29.23 |
| 10 | 44 | 29.66 |
| 10.5 | 44.5 | 30.08 |
| 11 | 45 | 30.50 |
| 11.5 | 46.5 | 30.83 |
| 12 | 47 | 31.35 |













