材质
橡胶 鞋底, 涤纶 鞋面





















美国商家
转运中心
海关检验
用户签收






| 美国码 | 英国码 | 欧洲码 | 脚长(英寸) | 脚长(毫米) | 墨西哥码(厘米) | 日本码(厘米) | 中国码(毫米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 36.5 | 9"1/16 | 230 | 23.5 | 23.5 | 235 |
| 5.5 | 4.5 | 37.5 | 9"7/32 | 234 | 24 | 24 | 240 |
| 6 | 5 | 38 | 9"13/32 | 239 | 24.5 | 24.5 | 245 |
| 6.5 | 5.5 | 38.5 | 9"9/16 | 243 | 24.7 | 24.7 | 247 |
| 7 | 6 | 39.5 | 9"23/32 | 247 | 25 | 25 | 250 |
| 7.5 | 6.5 | 40 | 9"7/8 | 251 | 25.5 | 25.5 | 255 |
| 8 | 7 | 40.5 | 10"5/64 | 256 | 26 | 26 | 260 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 | 10"15/64 | 260 | 26.5 | 26.5 | 265 |
| 9 | 8 | 42 | 10"25/64 | 264 | 27 | 27 | 270 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 10"35/64 | 268 | 27.5 | 27.5 | 275 |
| 10 | 9 | 43 | 10"45/64 | 272 | 28 | 28 | 280 |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 10"29/32 | 277 | 28.5 | 28.5 | 285 |
| 11 | 10 | 44.5 | 11"1/16 | 281 | 29 | 29 | 290 |
| 11.5 | 10.5 | 45 | 11"7/32 | 285 | 29.5 | 29.5 | 295 |
| 12 | 11 | 45.5 | 11"3/8 | 289 | 30 | 30 | 300 |
| 12.5 | 11.5 | 46.5 | 11"37/64 | 294 | 30.2 | 30.2 | 302 |
| 13 | 12 | 47 | 11"47/64 | 298 | 30.5 | 30.5 | 305 |
| 13.5 | 12.5 | 47.5 | 11"57/64 | 302 | 31 | 31 | 310 |
| 14 | 13 | 48.5 | 12"3/64 | 306 | 31.5 | 31.5 | 315 |
| 14.5 | 13.5 | 49 | 12"1/4 | 311 | 31.7 | 31.7 | 317 |
| 15 | 14 | 49.5 | 12"13/32 | 315 | 32 | 32 | 320 |






























