材质
人造革 鞋面









美国商家
转运中心
海关检验
用户签收






| 美码 | 英码 | 欧码 |
|---|---|---|
| 3.5 | 2.5 | 35 |
| 4 | 3 | 36 |
| 4.5 | 3.5 | 36 |
| 5 | 4 | 37 |
| 5.5 | 4.5 | 37 |
| 6 | 5 | 38 |
| 6.5 | 5.5 | 38 |
| 7 | 6 | 39 |
| 美码 | 英码 | 欧码 |
|---|---|---|
| 10.5 | 9.5 | 27 |
| 11 | 10 | 28 |
| 11.5 | 10.5 | 29 |
| 12 | 11 | 30 |
| 12.5 | 11.5 | 30 |
| 13 | 12 | 31 |
| 13.5 | 12.5 | 31 |
| 1 | 13 | 32 |
| 1.5 | 14 | 33 |
| 2 | 1 | 33 |
| 2.5 | 1.5 | 34 |
| 3 | 2 | 34 |
| US/CANADA | UK | EUROPE |
|---|---|---|
| 3.5 | 2.5 | 19 |
| 4 | 3 | 19 |
| 4.5 | 3.5 | 20 |
| 5 | 4 | 20 |
| 5.5 | 4.5 | 21 |
| 6 | 5 | 22 |
| 6.5 | 5.5 | 22 |
| 7 | 6 | 23 |
| 7.5 | 6.5 | 23 |
| 8 | 7 | 24 |
| 8.5 | 7.5 | 25 |
| 9 | 8 | 26 |
| 美码 | 欧码 | 英码 |
|---|---|---|
| 0 | 15 | 0 |
| 1 | 16 | 0.5 |
| 1.5 | 17 | 1 |
| 2 | 17 | 1 |
| 2.5 | 18 | 1.5 |
| 3 | 18 | 2 |

















