
























美国商家
转运中心
海关检验
用户签收




| 品牌尺码 | 连衣裙尺码 | 上胸围(英寸) | 下胸围(英寸) | 腰围(英寸) | 臀围(英寸) | 裤长(英寸) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 00-0 | - | - | 23.5”-24.5” | 33”-34” | 31.5” |
| XS | 2-4 | 32”-34” | 28”-29” | 25”-26.5” | 34.5”-36” | 31.5” |
| S | 4-6 | 34”-36” | 30”-31” | 27”-28.5” | 36.5”-38” | 32” |
| M | 8-10 | 36”-38” | 32”-33” | 29”-30.5” | 38.5”-40” | 32.5” |
| L | 12-14 | 38”-40” | 34”-35” | 31”-33” | 40.5”-42” | 32.5” |
| XL | 16-18 | 40”-42” | 36”-38” | 34”-36” | 42”-44” | 32.5” |
| 尺码 | 下胸围 | 罩杯 |
|---|---|---|
| XS | 28 | A |
| XS | 28 | B |
| XS | 30 | A |
| XS | 30 | B |
| XS/S | 32 | A |
| XS/S | 32 | B |
| S | 28 | A |
| S | 28 | B |
| S | 30 | A |
| S | 30 | B |
| S/M | 32 | C |
| S/M | 32 | D |
| S/M | 34 | A |
| S/M | 34 | B |
| M | 36 | A |
| M/L | 36 | B |
| M/L | 34 | C |
| M/L | 34 | D |
| L | 36 | C |
| L | 36 | D |
| L | 38 | A |
| L/XL | 38 | B |
| XL | 38 | C |
| XL | 38 | D |





























