![商品Neil Barrett|NEIL BARRETT 黑色男士卫衣/帽衫 PBJS491S-M518S-524,价格¥1605,第3张图片详细描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/8be551f9-b3d2-3920-9c67-5d01e8c3919f.jpg?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1)
![商品Neil Barrett|NEIL BARRETT 黑色男士卫衣/帽衫 PBJS491S-M518S-524,价格¥1605,第4张图片详细描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/4085cece-aef8-391f-9359-3249cee0d4f9.jpg?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1)
![商品Neil Barrett|NEIL BARRETT 黑色男士卫衣/帽衫 PBJS491S-M518S-524,价格¥1605,第5张图片详细描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/c6d277fe-becd-3507-b310-7becab87b9bf.jpg?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1)
![商品Neil Barrett|NEIL BARRETT 黑色男士卫衣/帽衫 PBJS491S-M518S-524,价格¥1605,第6张图片详细描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/99cedc98-6795-3403-890c-472bb5b83fbc.jpg?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1)
![商品Neil Barrett|NEIL BARRETT 黑色男士卫衣/帽衫 PBJS491S-M518S-524,价格¥1605,第7张图片详细描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/fbf95c58-50d7-33fe-8f77-0b44390da334.jpg?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1)
![商品Neil Barrett|NEIL BARRETT 黑色男士卫衣/帽衫 PBJS491S-M518S-524,价格¥1605,第8张图片详细描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/e0a5d208-5ec8-332c-a039-4b4a3430ce7a.jpg?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1)
![商品Neil Barrett|NEIL BARRETT 黑色男士卫衣/帽衫 PBJS491S-M518S-524,价格¥1605,第9张图片详细描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/17bfc657-ccce-3776-8c98-04028849a9ff.jpg?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1)
![商品Neil Barrett|NEIL BARRETT 黑色男士卫衣/帽衫 PBJS491S-M518S-524,价格¥1605,第10张图片详细描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/9ef02129-5689-3d5c-8b84-b3d253c7be27.jpg?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1)
别样自营店,分享物美价廉的海外知名奢侈品牌。
价格说明
划线价:商品展示的划线价是指品牌专柜价、商品吊牌价或由供应商提供的正品零售价(如厂商指导价、建议零售价等)或该商品在别样上曾经展示过的销售价,并非原价;由于地区、时间的差异性和市场行情的波动,品牌专柜标价、商品吊牌价等可能会与您购物时展示的不一致,该价格仅供您参考。
别样价:别样价为用户购买的商品详情页显示售价,是别样用户最终决定是否购买该商品的依据。具体成交价格根据商品参加活动,或使用优惠券,积分等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
价格异常:因可能存在系统缓存、页面更新延迟等不确定性情况,导致价格显示异常,商品具体售价请以订单结算页价格为准。如您发现异常情况出现,请联系我们修正,以便您能顺利购物。
品牌尺码表 | 尺码 | UK/US | GERMAN (DANISH) | BRAZIL P-M-G | BRAZIL | 数字码 | ROMAN NUMERIC | JAPAN | KOREA | CHINA | RUSSIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | XXXS | 30 | 40 | XPP | 32 | 0 | 0 | 0 | 80 | 155/86A | 40 |
42 | XXS | 32 | 42 | PP | 34 | 0 | 0 | 0 | 85 | 160/80A | 42 |
44 | XS | 34 | 44 | PP | 36 | 0 | 0 | 1 | 90 | 165/84A | 44 |
46 | S | 36 | 46 | P | 38 | 1 | I | 2 | 95 | 170/88A | 46 |
48 | M | 38 | 48 | M | 40 | 2 | II | 3 | 100 | 175/92A | 48 |
50 | L | 40 | 50 | M | 42 | 3 | III | 4 | 105 | 180/96A | 50 |
52 | XL | 42 | 52 | G | 44 | 4 | IV | 5 | 110 | 185/100A | 52 |
54 | XXL | 44 | 54 | GG | 46 | 5 | V | 6 | 115 | 190/104A | 54 |
56 | XXXL | 46 | 56 | GG | 48 | 6 | VI | 7 | 120 | 195/108A | 56 |
58 | 4XL | 48 | 58 | GG | 50 | 7 | VII | 8 | 125 | 200/112A | 58 |
60 | 5XL | 50 | 60 | EG | 52 | 8 | VIII | 9 | 60 | ||
62 | 6XL | 52 | 62 | EG | 54 | 9 | IX | 10 | 62 | ||
64 | 7XL | 54 | 64 | EG | 56 | 10 | X | 11 | 64 | ||
66 | 8XL | 56 | 66 | EG | 58 | 11 | XI | 12 | 66 |