![商品Tod's|TOD'S 托德斯 男士深色平底豆豆鞋 XM0GW05473SSUU805,价格¥1481,第3张图片详细描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/13148bdc-9f80-37de-9132-3f71c63023da.jpg?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1)
![商品Tod's|TOD'S 托德斯 男士深色平底豆豆鞋 XM0GW05473SSUU805,价格¥1481,第4张图片详细描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/a388d73f-addd-3c9b-8cd5-d5cee4cf2b4c.jpg?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1)
![商品Tod's|TOD'S 托德斯 男士深色平底豆豆鞋 XM0GW05473SSUU805,价格¥1481,第5张图片详细描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/5849fc97-8eca-3479-90a2-db696b3da9bb.jpg?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1)
![商品Tod's|TOD'S 托德斯 男士深色平底豆豆鞋 XM0GW05473SSUU805,价格¥1481,第6张图片详细描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/eb6c7123-b90d-3fcb-a211-3f8e107f2594.jpg?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1)
![商品Tod's|TOD'S 托德斯 男士深色平底豆豆鞋 XM0GW05473SSUU805,价格¥1481,第7张图片详细描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/7eaaf32f-125d-3d7d-afdd-92383fbed81f.jpg?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1)
![商品Tod's|TOD'S 托德斯 男士深色平底豆豆鞋 XM0GW05473SSUU805,价格¥1481,第8张图片详细描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/0ac5c740-e5bd-331f-b589-2017c564e153.jpg?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1)
![商品Tod's|TOD'S 托德斯 男士深色平底豆豆鞋 XM0GW05473SSUU805,价格¥1481,第9张图片详细描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/f98fd6d3-88e5-3c51-b20a-3f921a7f961a.jpg?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1)
![商品Tod's|TOD'S 托德斯 男士深色平底豆豆鞋 XM0GW05473SSUU805,价格¥1481,第10张图片详细描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/4a03a19e-5fcd-3ff6-b801-d6769da124f8.jpg?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1)
![商品Tod's|TOD'S 托德斯 男士深色平底豆豆鞋 XM0GW05473SSUU805,价格¥1481,第11张图片详细描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/57b1384a-9794-322e-9eb6-c51aa78f3a09.jpg?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1)
别样自营店,分享物美价廉的海外知名奢侈品牌。
“在意大利才能找到世界上优秀的鞋子”几乎是大多数人心目中毋庸置疑的,TOD'S更以创造出了被形容为像是走在水床上,压力的鞋子,而成为意大利制鞋业里的佼佼者。
价格说明
划线价:商品展示的划线价是指品牌专柜价、商品吊牌价或由供应商提供的正品零售价(如厂商指导价、建议零售价等)或该商品在别样上曾经展示过的销售价,并非原价;由于地区、时间的差异性和市场行情的波动,品牌专柜标价、商品吊牌价等可能会与您购物时展示的不一致,该价格仅供您参考。
别样价:别样价为用户购买的商品详情页显示售价,是别样用户最终决定是否购买该商品的依据。具体成交价格根据商品参加活动,或使用优惠券,积分等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
价格异常:因可能存在系统缓存、页面更新延迟等不确定性情况,导致价格显示异常,商品具体售价请以订单结算页价格为准。如您发现异常情况出现,请联系我们修正,以便您能顺利购物。
脚长cm | 美国码 | 英国码 | 欧码 |
---|---|---|---|
25.4 | 6 | 5 | 38.5 |
25.8 | 6.5 | 5.5 | 39 |
26.3 | 7 | 6 | 39.5 |
26.7 | 7.5 | 6.5 | 40 |
27.1 | 8 | 7 | 41 |
27.5 | 8.5 | 7.5 | 41.5 |
28 | 9 | 8 | 42 |
28.4 | 9.5 | 8.5 | 42.5 |
28.8 | 10 | 9 | 43 |
29.2 | 10.5 | 9.5 | 44 |
29.7 | 11 | 10 | 44.5 |
30.1 | 11.5 | 10.5 | 45 |
30.5 | 12 | 11 | 45.5 |
30.9 | 12.5 | 11.5 | 46.5 |
31.3 | 13 | 12 | 47 |