























美国商家
转运中心
海关检验
用户签收




| 字母尺码 | 胸围(cm) | 袖长(cm) |
|---|---|---|
| XS | 101.6 | 19.7 |
| S | 104.1 | 20.3 |
| M | 106.7 | 21.0 |
| L | 110.5 | 21.6 |
| XL | 114.3 | 22.2 |
| XXL | 117.9 | 22.9 |
| 字母尺码 | 胸围(cm) | 袖长(cm) |
|---|---|---|
| XS | 101.6 | 83.8 |
| S | 104.1 | 85.7 |
| M | 106.7 | 87.6 |
| L | 110.5 | 90.2 |
| XL | 114.3 | 92.7 |
| XXL | 118.1 | 95.2 |
| 字母尺码 | 胸围(cm) | 袖长(cm) |
|---|---|---|
| XS | 96.5 | 19.1 |
| S | 99.1 | 19.7 |
| M | 101.6 | 20.3 |
| L | 105.4 | 21.0 |
| XL | 109.2 | 21.6 |
| XXL | 113.0 | 22.2 |
| 字母尺码 | 胸围(cm) | 袖长(cm) |
|---|---|---|
| XS | 96.5 | 83.8 |
| S | 99.1 | 95.2 |
| M | 101.6 | 87.6 |
| L | 105.4 | 90.2 |
| XL | 109.2 | 92.7 |
| XXL | 113.0 | 95.2 |
| 字母尺码 | 胸围(cm) | 袖长(cm) |
|---|---|---|
| XS | 90.2 | 19.1 |
| S | 92.7 | 19.7 |
| M | 95.2 | 20.3 |
| L | 99.1 | 21.0 |
| XL | 102.9 | 21.6 |
| XXL | 106.7 | 22.2 |
| 字母尺码 | 胸围(cm) | 袖长(cm) |
|---|---|---|
| XS | 90.2 | 83.8 |
| S | 92.7 | 85.7 |
| M | 95.2 | 87.6 |
| L | 99.1 | 90.2 |
| XL | 102.9 | 92.7 |
| XXL | 106.7 | 95.2 |





























