材质
橡胶 鞋底, 编织 鞋面




















美国商家
转运中心
海关检验
用户签收






| 脚长cm | 美国码 | 英国码 | 欧码 |
|---|---|---|---|
| 22.5 | 5.5 | 3.5 | 36 |
| 23 | 6 | 4 | 37 |
| 23.5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 |
| 24 | 7 | 5 | 38 |
| 24.5 | 7.5 | 5.5 | 39 |
| 25 | 8 | 6 | 39.5 |
| 25.3 | 8.5 | 6.5 | 40 |
| 25.5 | 9 | 7 | 40.5 |
| 26 | 9.5 | 7.5 | 41.5 |
| 26.5 | 10 | 8 | 42 |
| 27 | 10.5 | 8.5 | 42.5 |
| 27.5 | 11 | 9 | 43.5 |
| 28 | 11.5 | 9.5 | 44 |
| 28.3 | 12 | 10 | 44.5 |





























