




























美国商家
转运中心
海关检验
用户签收






| 脚长cm | 美国码 | 英国码 | 欧码 |
|---|---|---|---|
| 22 | 5 | 3.5 | 36 |
| 22.5 | 5.5 | 4 | 36 2/3 |
| 23 | 6 | 4.5 | 37 1/3 |
| 23.5 | 6.5 | 5 | 38 |
| 24 | 7 | 5.5 | 38 2/3 |
| 24.5 | 7.5 | 6 | 39 1/3 |
| 25 | 8 | 6.5 | 40 |
| 25.5 | 8.5 | 7 | 40 2/3 |
| 26 | 9 | 7.5 | 41 1/3 |
| 26.5 | 9.5 | 8 | 42 |
| 27 | 10 | 8.5 | 42 2/3 |
| 27.5 | 10.5 | 9 | 43 1/3 |
| 28 | 11 | 9.5 | 44 |
| 28.5 | 11.5 | 10 | 44 2/3 |
| 29 | 12 | 10.5 | 45 1/3 |
| 29.5 | 12.5 | 11 | 46 |
| 30 | 13 | 11.5 | 46 2/3 |
| 12 | 30.5 | 47 1/3 | |
| 12.5 | 31 | 48 | |
| 13 | 31.5 | 48 2/3 | |
| 13.5 | 32 | 49 1/3 | |
| 14 | 32.5 | 50 |





























