Prada女士针织衫尺码表
品牌尺码表来自品牌官网,官网提示:不排除尺码与实际尺寸存在误差,鞋型不同实际尺寸也会略有差异,望您理解/介意慎拍。
品牌尺码 | FR尺码 | UK尺码 | US尺码 | JP尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 袖长(cm) |
---|
36 | 32 | 4 | 0 | 5 | 38 | 36 | 59 |
38 | 34 | 6 | 2 | 7 | 40 | 38 | 60 |
40 | 36 | 8 | 4 | 9 | 42 | 40 | 61 |
42 | 38 | 10 | 6 | 11 | 44 | 42 | 62 |
44 | 40 | 12 | 8 | 13 | 46 | 44 | 63 |
46 | 42 | 14 | 10 | 15 | 48 | 46 | 64 |
48 | 44 | 16 | 12 | 17 | 50 | 48 | 65 |
50 | 46 | 18 | 14 | 19 | 52 | 50 | 66 |
52 | 48 | 20 | 16 | 21 | 54 | 52 | 67 |
54 | 50 | 22 | 18 | 23 | 56 | 54 | 68 |
Prada女士T恤&Polo衫尺码表
品牌尺码表来自品牌官网,官网提示:不排除尺码与实际尺寸存在误差,鞋型不同实际尺寸也会略有差异,望您理解/介意慎拍。
品牌尺码 | EU尺码 | FR尺码 | UK尺码 | US尺码 | JP尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) |
---|
XS (38) | 38 | 32 | 6 | 0 | 7 | 46 | 46 |
S (40) | 40 | 34 | 8 | 2 | 9 | 48 | 48 |
M (42) | 42 | 36 | 10/12 | 4 | 11 | 50 | 50 |
L (44) | 44 | 38 | 14 | 6 | 13 | 52 | 52 |
XL (46) | 46 | 40 | 15 | 8 | 15 | 54 | 54 |
Prada女士卫衣尺码表
品牌尺码表来自品牌官网,官网提示:不排除尺码与实际尺寸存在误差,鞋型不同实际尺寸也会略有差异,望您理解/介意慎拍。
品牌尺码 | EU尺码 | FR尺码 | UK尺码 | US尺码 | JP尺码 | 胸围(cm) | 臀围(cm) |
---|
XS (38) | 38 | 32 | 6 | 0 | 7 | 55 | 46 |
S (40) | 40 | 34 | 8 | 2 | 9 | 56,9 | 47,6 |
M (42) | 42 | 36 | 10/12 | 4 | 11 | 58,6 | 49,6 |
L (44) | 44 | 38 | 14 | 6 | 13 | 60,6 | 51,6 |
XL (46) | 46 | 40 | 15 | 8 | 15 | 62,6 | 53,6 |
XXL (48) | 48 | 42 | 16 | 10 | 17 | 64,6 | 55,6 |
Prada女士衬衫上装尺码表
品牌尺码表来自品牌官网,官网提示:不排除尺码与实际尺寸存在误差,鞋型不同实际尺寸也会略有差异,望您理解/介意慎拍。
品牌尺码 | FR尺码 | UK尺码 | US尺码 | JP尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 袖长(cm) |
---|
36 | 32 | 4 | 2 | 7 | 86 | 72,5 | 58,5 |
38 | 34 | 6 | 4 | 8 | 89 | 75,5 | 59,5 |
40 | 36 | 8 | 6 | 11 | 92,5 | 79 | 60,5 |
42 | 38 | 10 | 8 | 13 | 96,5 | 83 | 61,5 |
44 | 40 | 12 | 10 | 15 | 100,5 | 87 | 62,5 |
Prada女士雨衣尺码表
品牌尺码表来自品牌官网,官网提示:不排除尺码与实际尺寸存在误差,鞋型不同实际尺寸也会略有差异,望您理解/介意慎拍。
品牌尺码 | FR尺码 | UK尺码 | US尺码 | JP尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 袖长(cm) |
---|
36-36S | 32 | 4 | 2 | 3 | 118 | 118 | 79,6 |
38-38S | 34 | 6 | 4 | 5 | 121 | 121 | 80,8 |
40-40S | 36 | 8 | 6 | 7 | 124 | 124 | 82 |
42-42S | 38 | 10 | 8 | 9 | 128 | 128 | 83 |
44-44S | 40 | 12 | 10 | 11 | 132 | 132 | 84,6 |
46-46S | 42 | 14 | 12 | 13 | 136 | 136 | 85,7 |
48-48S | 44 | 15 | 14 | 15 | 140 | 140 | 86,8 |
Prada女士棉服&羽绒服尺码表
品牌尺码表来自品牌官网,官网提示:不排除尺码与实际尺寸存在误差,鞋型不同实际尺寸也会略有差异,望您理解/介意慎拍。
品牌尺码 | FR尺码 | UK尺码 | US尺码 | JP尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 袖长(cm) |
---|
36-36S | 32 | 4 | 2 | 3 | 98 | 87 | 64 |
38-38S | 34 | 6 | 4 | 5 | 101 | 90 | 65 |
40-40S | 36 | 8 | 6 | 7 | 104 | 93 | 65,8 |
42-42S | 38 | 10 | 8 | 9 | 108 | 97 | 66,7 |
44-44S | 40 | 12 | 10 | 11 | 112 | 101 | 67,5 |
46-46S | 42 | 14 | 12 | 13 | 116 | 105 | 68,2 |
48-48S | 44 | 15 | 14 | 15 | 120 | 109 | 68,9 |
Prada女士外套尺码表
品牌尺码表来自品牌官网,官网提示:不排除尺码与实际尺寸存在误差,鞋型不同实际尺寸也会略有差异,望您理解/介意慎拍。
品牌尺码 | FR尺码 | UK尺码 | US尺码 | JP尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 袖长(cm) |
---|
36-36S | 32 | 4 | 2 | 3 | 104 | 96 | 56 |
38-38S | 34 | 6 | 4 | 5 | 108 | 99 | 57 |
40-40S | 36 | 8 | 6 | 7 | 110 | 102 | 58 |
42-42S | 38 | 10 | 8 | 9 | 114 | 106 | 59 |
44-44S | 40 | 12 | 10 | 11 | 118 | 110 | 60 |
46-46S | 42 | 14 | 12 | 13 | 122 | 114 | 60,5 |
48-48S | 44 | 15 | 14 | 15 | 126 | 118 | 61 |
Prada女士夹克尺码表
品牌尺码表来自品牌官网,官网提示:不排除尺码与实际尺寸存在误差,鞋型不同实际尺寸也会略有差异,望您理解/介意慎拍。
品牌尺码 | FR尺码 | UK尺码 | US尺码 | JP尺码 | 肩宽(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 袖长(cm) |
---|
36-36S | 32 | 4 | 2 | 3 | 38 | 92,5 | 80 | 60 |
38-38S | 34 | 6 | 4 | 5 | 39 | 95,5 | 83,5 | 61 |
40-40S | 36 | 8 | 6 | 7 | 40 | 99 | 86,5 | 62 |
42-42S | 38 | 10 | 8 | 9 | 41 | 103 | 91 | 63 |
44-44S | 40 | 12 | 10 | 11 | 42 | 107 | 95 | 64 |
46-46S | 42 | 14 | 12 | 13 | 43 | 111 | 99 | 64,5 |
Prada女士连衣裙尺码表
品牌尺码表来自品牌官网,官网提示:不排除尺码与实际尺寸存在误差,鞋型不同实际尺寸也会略有差异,望您理解/介意慎拍。
品牌尺码 | FR尺码 | UK尺码 | US尺码 | JP尺码 | 肩宽(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|
36-36S | 32 | 4 | 2 | 3 | 36,5 | 90,5 | 67,5 | 94,5 |
38-38S | 34 | 6 | 4 | 5 | 37,5 | 94 | 71 | 97,5 |
40-40S | 36 | 8 | 6 | 7 | 38 | 97 | 74 | 101 |
42-42S | 38 | 10 | 8 | 9 | 39 | 101 | 78 | 105 |
44-44S | 40 | 12 | 10 | 11 | 40 | 105 | 82 | 109 |
46-46S | 42 | 14 | 12 | 13 | 41 | 109 | 86 | 113 |
Prada女士大衣尺码表
品牌尺码表来自品牌官网,官网提示:不排除尺码与实际尺寸存在误差,鞋型不同实际尺寸也会略有差异,望您理解/介意慎拍。
品牌尺码 | FR尺码 | UK尺码 | US尺码 | JP尺码 | 肩宽(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 袖长(cm) |
---|
36-36S | 32 | 4 | 2 | 3 | 43 | 106 | 106 | 56 |
38-38S | 34 | 6 | 4 | 5 | 44 | 110 | 110 | 57 |
40-40S | 36 | 8 | 6 | 7 | 45 | 114 | 114 | 58 |
42-42S | 38 | 10 | 8 | 9 | 46 | 118 | 118 | 59 |
44-44S | 40 | 12 | 10 | 11 | 47 | 122 | 122 | 60 |
46-46S | 42 | 14 | 12 | 13 | 48 | 126 | 126 | 61 |
Prada女士皮质外套尺码表
品牌尺码表来自品牌官网,官网提示:不排除尺码与实际尺寸存在误差,鞋型不同实际尺寸也会略有差异,望您理解/介意慎拍。
品牌尺码 | FR尺码 | UK尺码 | US尺码 | JP尺码 | 肩宽(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 袖长(cm) |
---|
36 | 32 | 4 | 0 | 3 | 38 | 100 | 87 | 78,7 |
38 | 34 | 6 | 2 | 5 | 39 | 103 | 90 | 80 |
40 | 36 | 8 | 4 | 7 | 40 | 106 | 93 | 81,3 |
42 | 38 | 10 | 6 | 9 | 41 | 110 | 97 | 82,6 |
44 | 40 | 12 | 8 | 11 | 42 | 114 | 101 | 83,9 |
46 | 42 | 14 | 10 | 13 | 43 | 118 | 105 | 85,2 |
48 | 44 | 16 | 12 | 15 | 44 | 122 | 109 | 86,5 |
Prada女士皮质大衣尺码表
品牌尺码表来自品牌官网,官网提示:不排除尺码与实际尺寸存在误差,鞋型不同实际尺寸也会略有差异,望您理解/介意慎拍。
品牌尺码 | FR尺码 | UK尺码 | US尺码 | JP尺码 | 肩宽(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 袖长(cm) |
---|
36 | 32 | 4 | 0 | 3 | 38 | 97 | 94 | 78,7 |
38 | 34 | 6 | 2 | 5 | 39 | 100 | 97 | 80 |
40 | 36 | 8 | 4 | 7 | 40 | 103 | 100 | 81,3 |
42 | 38 | 10 | 6 | 9 | 41 | 107 | 104 | 82,6 |
44 | 40 | 12 | 8 | 11 | 42 | 111 | 108 | 83,9 |
46 | 42 | 14 | 10 | 13 | 43 | 115 | 112 | 85,2 |
48 | 44 | 16 | 12 | 15 | 44 | 119 | 116 | 86,5 |
Prada女士睡衣尺码表
品牌尺码表来自品牌官网,官网提示:不排除尺码与实际尺寸存在误差,鞋型不同实际尺寸也会略有差异,望您理解/介意慎拍。
品牌尺码 | EU尺码 | FR尺码 | UK尺码 | US尺码 | JP尺码 | 臀围(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 袖长(cm) |
---|
XS(38) | 38 | 32 | 4 | 2 | 3 | 103 | 101,5 | 70 | 60 |
S(40) | 40 | 34 | 6 | 4 | 5 | 106 | 104,5 | 73 | 61 |
M(42) | 42 | 36 | 8 | 6 | 7 | 110 | 108,4 | 77 | 62 |
L(44) | 44 | 38 | 10 | 8 | 9 | 114 | 112,5 | 81 | 63 |
XL(46) | 46 | 40 | 12 | 10 | 11 | 118 | 116,5 | 85 | 63,5 |
XXL(48) | 48 | 42 | 14 | 12 | 13 | 128 | 120,5 | 89 | 64 |