男款上衣
通用尺码表为参考尺码表,仅供参考,不同品牌,不同款型差异可能很大。望您理解,介意请慎拍。
尺码 | 美/英/澳 | 法 | 意 | 中国 |
---|
XS|0 | 36 | 46 | 46 | 170/88A |
S|1 | 38 | 48 | 48 | 175/92A |
M|2 | 40 | 50 | 50 | 180/96A |
L|3 | 42 | 52 | 52 | 185/100A |
XL|4 | 46 | 56 | 56 | 190/104A |
XXL|5 | 50 | 60 | 60 | 195/108A |
男款衬衣
通用尺码表为参考尺码表,仅供参考,不同品牌,不同款型差异可能很大。望您理解,介意请慎拍。
尺码 | 美/英/澳 | 欧/日 | 法 | 意 | 中国 |
---|
XS|0 | 14.5 | 37 | 36 | 44 | 165/88A |
S|1 | 38 | 38 | 48 | 48 | 175/92A |
M|2 | 40 | 40 | 50 | 50 | 180/96A |
L|3 | 42 | 42 | 52 | 52 | 185/100A |
XL|4 | 46 | 46 | 56 | 56 | 190/104A |
XXL|5 | 50 | 50 | 60 | 60 | 195/108A |
男款裤装
通用尺码表为参考尺码表,仅供参考,不同品牌,不同款型差异可能很大。望您理解,介意请慎拍。
尺码 | 美/英/澳 | 法 | 意 | 中国 |
---|
XS | 28 | 36 | 44 | 165/74A |
XS | 29 | 36 | 46 | 165/78A |
S | 30 | 38 | 46 | 170/82A |
S | 31 | 38 | 46 | 170/86A |
M | 32 | 40 | 48 | 175/90A |
M | 33 | 40 | 48 | 175/94A |
L | 34 | 42 | 50 | 180/98A |
Xl | 36 | 44 | 52 | 185/102A |
XXl | 38 | 46 | 54 | 185/106A |
Ganni 女装尺码表
品牌尺码表来自品牌官网,官网提示:不排除尺码与实际尺寸存在误差,鞋型不同实际尺寸也会略有差异,望您理解/介意慎拍。
US | UK | FR | IT | AU | GanniSize |
---|
0 | 4 | 34 | 36 | 4 | EU 32 | XXS |
2 | 6 | 36 | 38 | 6 | EU 34 | XS |
4 | 8 | 38 | 40 | 8 | EU 36 | S |
6 | 10 | 40 | 42 | 10 | EU 38 | M |
8 | 12 | 42 | 44 | 12 | EU 40 | L |
10 | 14 | 44 | 46 | 14 | EU 42 | L |
12 | 16 | 46 | 48 | 16 | EU 44 | XL |