
















意大利商家
转运中心
海关检验
用户签收


| EU/意码 | US | UK |
|---|---|---|
| 39 | 6 | 5 |
| 39.5 | 6.5 | 5.5 |
| 40 | 7 | 6 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 |
| 41 | 8 | 7 |
| 41.5 | 8.5 | 7.5 |
| 42 | 9 | 8 |
| 42.5 | 9.5 | 8.5 |
| 43 | 10 | 9 |
| 43.5 | 10.5 | 9.5 |
| 44 | 11 | 10 |
| 44.5 | 11.5 | 10.5 |
| 45 | 12 | 11 |
| 45.5 | 12.5 | 11.5 |
| 46 | 13 | 12 |
| 46.5 | 13.5 | 12.5 |
| 47 | 14 | 13 |
| 47.5 | 14.5 | 13.5 |
| 48 | 15 | 14 |
| 48.5 | 15.5 | 14.5 |
| 49 | 16 | 15 |





























