材质
皮革表面, 皮革 鞋面, 橡胶 鞋底




















美国商家
转运中心
海关检验
用户签收




| 脚长cm | 美国码 | 欧码 |
|---|---|---|
| 21 | 4 | 34 |
| 21.6 | 4.5 | 34.5 |
| 21.9 | 5 | 35 |
| 22.2 | 5.5 | 35.5 |
| 22.9 | 6 | 36 |
| 23.2 | 6.5 | 36.5 |
| 23.5 | 7 | 37 |
| 24.1 | 7.5 | 37.5 |
| 24.4 | 8 | 38 |
| 24.8 | 8.5 | 38.5 |
| 25.4 | 9 | 39 |
| 25.7 | 9.5 | 39.5 |
| 26 | 10 | 40 |
| 26.7 | 10.5 | 40.5 |
| 27 | 11 | 41 |
| 27.5 | 11.5 | 41.5 |
| 28 | 12 | 42 |





























