材质
弹性纤维, 尼龙, 人造绵





美国商家
转运中心
海关检验
用户签收


| 尺码 | 胸围 (英寸) | 腰围 (英寸) | 臀围(英寸) |
|---|---|---|---|
| 00 | 31 | 24 | 33.5 |
| 0 | 32 | 25 | 34.5 |
| 2 | 33 | 26 | 35.5 |
| 4 | 34 | 27 | 36.5 |
| 6 | 35 | 28 | 37.5 |
| 8 | 36 | 29 | 38.5 |
| 10 | 37 | 30 | 39.5 |
| 12 | 38.5 | 31.5 | 41 |
| 14 | 40 | 33 | 42.5 |
| 16 | 41.5 | 34.5 | 44 |
| 18 | 43.5 | 36.5 | 46 |
| 尺码 | 胸围 (英寸) | 腰围 (英寸) | 臀围(英寸) |
|---|---|---|---|
| 0P | 30.5 | 23.5 | 33 |
| 2P | 31.5 | 24.5 | 34 |
| 4P | 32.5 | 25.5 | 35 |
| 6P | 33.5 | 26.5 | 36 |
| 8P | 34.5 | 27.5 | 37 |
| 10P | 35.5 | 28.5 | 38 |
| 12P | 37 | 30 | 39.5 |
| 尺码 | 胸围 (英寸) | 腰围 (英寸) | 臀围(英寸) |
|---|---|---|---|
| 12W | 40.5 | 33.5 | 43.5 |
| 14W | 42.5 | 35.5 | 45.5 |
| 16W | 44.5 | 37.5 | 47.5 |
| 18W | 46.5 | 39.5 | 49.5 |
| 20W | 48.5 | 41.5 | 51.5 |
| 22W | 50.5 | 43.5 | 53.5 |
| 24W | 52.5 | 45.5 | 55.5 |
| 26W | 54.5 | 47.5 | 57.5 |
| 28W | 56.5 | 49.5 | 59.5 |
















