材质
皮革




















 美国商家
美国商家 转运中心
转运中心 海关检验
海关检验 用户签收
用户签收





| 美码 | 英码 | 欧码 | 日本码 | 
|---|---|---|---|
| 3.5 | 2.5 | 34.5 | 21.5 | 
| 4 | 3 | 35 | 22 | 
| 4.5 | 3.5 | 36 | 22.5 | 
| 5 | 4 | 37 | 23 | 
| 5.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 
| 6 | 5 | 38 | 24 | 
| 6.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 | 
| 7 | 6 | 39 | 25 | 
| 7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 | 
| 8 | 7 | 41 | 26 | 
| 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 | 
| 9 | 8 | 42 | 27 | 
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 | 
| 10 | 9 | 43 | 28 | 
| 10.5 | 9.5 | 43.5 | 28.5 | 
| 11 | 10 | 44 | 29 | 
| 11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | 
| 12 | 11 | 46 | 30 | 
| 13 | 12 | 47 | 31 | 
| 14 | 13 | 48 | 32 | 
| 15 | 14 | 49 | 33 | 
| 16 | 15 | 50 | 34 | 





























