材质
75% 棉, 23% 涤纶, 2% 弹性纤维
细节
商场清仓无法退换





















美国商家
转运中心
海关检验
用户签收






| 美国码 | 胸围 (英寸) | 腰围 (英寸) | 坐围 (英寸) | 身高(英寸) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 27 | 25 | 27.5 | 50.5-51.5 |
| 10 | 28 | 26 | 28.5 | 51.5-54 |
| 12 | 29 1/2 | 27 | 30 | 54-57 |
| 14 | 31 | 28 | 31.5 | 57-60 |
| 16 | 32 1/2 | 29 1/2 | 33 | 60-63 |
| 18 | 34 | 30 1/2 | 34 1/2 | 63-65 |
| 20 | 35 1/2 | 32 | 36 | 65-67 |
| 美国码 | 胸围 (英寸) | 腰围 (英寸) | 坐围 (英寸) | 身高(英寸) |
|---|---|---|---|---|
| S | 26-27 | 24-25 | 27 1/2 | 50 1/2 - 54 |
| M | 28-29.5 | 26-27.5 | 28.5-30.5 | 54-60 |
| L | 30.5-32 | 28.5-30 | 31.5-33.5 | 60-65 |
| XL | 33-35 | 31-32 | 34.5-36 | 65-67 |
| 美国码 | 身高 (cm) | 胸围 (英寸) | 腰围 (英寸) | 坐围 (英寸) |
|---|---|---|---|---|
| 8S | 50.5-51.5 | 24 | 22 | 25 |
| 10S | 51.5-54 | 25 | 23 | 26 |
| 12S | 54-57 | 27 | 24 | 27 |
| 14S | 57-60 | 29 | 25 1/2 | 28.5 |
| 16S | 60-63 | 30.5 | 27 | 30 |
| 18S | 63-65 | 32 | 28 1/2 | 31 1/2 |
| 20S | 65-67 | 33.5 | 30 | 33 |
| 美国码 | 身高 (cm) | 胸围 (英寸) | 腰围 (英寸) | 坐围 (英寸) |
|---|---|---|---|---|
| 8H | 50-51 | 28 | 27.5 | 30 |
| 10H | 51-53.5 | 29.5 | 29 | 31.5 |
| 12H | 54.5-56.5 | 30.5 | 30.5 | 33 |
| 14H | 56.5-59.5 | 32.5 | 32 | 34.5 |
| 16H | 59.5-62.5 | 34 | 33.5 | 36 |
| 18H | 62.5-64.5 | 35.5 | 35 | 37.5 |
| 20H | 64.5-66.5 | 37 | 36.5 | 39 |
| 美国码 | 年龄 | 身高 (英寸) | 腰围 (英寸) | 体重(磅) | 臀围(英寸) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 8-10 | 50-55 | 24-25 | 61-90 | 27-29 |
| M | 10-12 | 55-60 | 26-27 | 90-112 | 29-32 |
| L | 12-13 | 60-62 | 27-28 | 112-120 | 32-34 |
| XL | 13+ | 62-67 | 28-30 | 120-146 | 34-37 |
| 美国码 | 身高 (cm) | 胸围 (英寸) | 腰围 (英寸) | 坐围 (英寸) |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 128-133.5 | 26 | 23 | 27 1/2 |
| 8 | 133.5-140 | 27 | 24 | 28 1/2 |
| 10 | 140-147 | 28 1/2 | 25 | 30 |
| 12 | 147-155 | 30 | 26 | 32 |
| 14 | 155-162.5 | 31 1/2 | 27.5 | 34 |
| 16 | 162.5-170 | 33 | 30 | 36 |
| 美国码 | 身高 (cm) | 胸围 (英寸) | 腰围 (英寸) | 坐围 (英寸) |
|---|---|---|---|---|
| S | 128-133.5 | 26 | 23 | 27 1/2 |
| M | 133.5-147 | 27-28.5 | 24-25 | 28.5-30 |
| L | 147-162.5 | 30-30.5 | 26-28 | 31-34 |
| XL | 162.5-170 | 33 | 29-30 | 35-36 |
| 美国码 | 身高 (cm) | 胸围 (英寸) | 腰围 (英寸) | 坐围 (英寸) |
|---|---|---|---|---|
| 7S | 128-133.5 | 24 | 21 1/4 | 24 |
| 8S | 133.5-140 | 25 | 22 | 25 |
| 10S | 140-147 | 26 | 23 | 26.5 |
| 12S | 147-155 | 27.5 | 24 | 28 |
| 14S | 155-159 | 29 | 25 | 29.5 |
| 16S | 159 | 30.5 | 26 | 31 |
| 美国码 | 身高 (cm) | 胸围 (英寸) | 腰围 (英寸) | 坐围 (英寸) |
|---|---|---|---|---|
| 7P | 128-133.5 | 28 | 27 1/2 | 31 |
| 8P | 133.5-138.5 | 29 | 28 | 32 |
| 10P | 138.5-146 | 30 | 28.5 | 33 |
| 12P | 146-154 | 32 | 30.5 | 34 |
| 14P | 154-158 | 33 3/8 | 32 | 36 |
| 16P | 158 | 35 | 34 | 37.5 |
| 18P | 158 | 36 1/2 | 35 1/2 | 39 |
| 美国码 | 身高 (英寸) | 腰围 (英寸) | 坐围 (英寸) | 体重(磅) |
|---|---|---|---|---|
| S | 50.5-52.5 | 22.5 | 27.5 | 52-58 |
| M | 52.5-58 | 23-24 | 28-30 | 61-87 |
| L | 58-64 | 25-26 | 32-34 | 86-110 |
| XL | 62.5-67 | 27 | 36 | 109-120 |





























