材质
皮革 衬里, 橡胶 鞋底





















美国商家
转运中心
海关检验
用户签收






| 脚长cm | 美国码 | 中国码 | 英码 | 欧码 |
|---|---|---|---|---|
| 225 | 5 | 94 | 4 | 38 |
| 230 | 5.5 | 94 | 4.5 | 38.5 |
| 235 | 6 | 94 | 5 | 39 |
| 240 | 6.5 | 94 | 5.5 | 39.5 |
| 245 | 7 | 96 | 6 | 40 |
| 250 | 7.5 | 96 | 6.5 | 40.5 |
| 255 | 8 | 98 | 7 | 41 |
| 260 | 8.5 | 98 | 7.5 | 41.5 |
| 265 | 9 | 100 | 8 | 42 |
| 270 | 9.5 | 100 | 8.5 | 42.5 |
| 275 | 10 | 102 | 9 | 43 |
| 280 | 10.5 | 102 | 9.5 | 43.5 |
| 285 | 11 | 104 | 10 | 44 |
| 290 | 11.5 | 104 | 10.5 | 44.5 |
| 295 | 12 | 104 | 11 | 45 |
| 300 | 12.5 | 104 | 11.5 | 45.5 |
| 305 | 13 | 104 | 12 | 46 |





























