Salomon XT-4 Sneakers Fenugreek / Tobacco
Mesh Upper
TPU Film
Speed Lacing System
OrthoLite® Sockliner
ACS Chassis
EVA Midsole
Contagrip® Rubber Outsole
Style Code: L41709500


意大利潮流文化幕后大推手


















Salomon XT-4 Sneakers Fenugreek / Tobacco
Mesh Upper
TPU Film
Speed Lacing System
OrthoLite® Sockliner
ACS Chassis
EVA Midsole
Contagrip® Rubber Outsole
Style Code: L41709500

SALOMON萨洛蒙是1947年创建于法国阿尔卑斯山脉中心地带的全球知名户外运动品牌,设计制造各类专业的鞋类、服装、背包及各类滑雪器材。其设计实现了独具创新的革命性新理念,发掘了产品的潜在性能。SALOMON萨洛蒙以生产滑雪系列产品而闻名世界,是众多奥运会运动员青睐的产品。














意大利商家
转运中心
海关检验
用户签收Salomon XT-4 Sneakers Fenugreek / Tobacco
Mesh Upper
TPU Film
Speed Lacing System
OrthoLite® Sockliner
ACS Chassis
EVA Midsole
Contagrip® Rubber Outsole
Style Code: L41709500







| 美码(男) | 美码(女) | 英码 | 欧码 | 脚长(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4M | 5W | 3.5 | 36 | 21.5 |
| 4.5M | 5.5W | 4 | 36 2/3 | 22 |
| 5M | 6W | 4.5 | 37 1/3 | 22.5 |
| 5.5M | 6.5W | 5 | 38 | 23 |
| 6M | 7W | 5.5 | 38 2/3 | 23.5 |
| 6.5M | 7.5W | 6 | 39 1/3 | 24 |
| 7M | 8W | 6.5 | 40 | 24.5 |
| 7.5M | 8.5W | 7 | 40 2/3 | 25 |
| 8M | 9W | 7.5 | 41 1/3 | 25.5 |
| 8.5M | 9.5W | 8 | 42 | 26 |
| 9M | 10W | 8.5 | 42 2/3 | 26.5 |
| 9.5M | 10.5W | 9 | 43 1/3 | 27 |
| 10M | 11W | 9.5 | 44 | 27.5 |
| 10.5M | 11.5W | 10 | 44 2/3 | 28 |
| 11M | 12W | 10.5 | 45 1/3 | 28.5 |
| 11.5M | 12.5W | 11 | 46 | 29 |
| 12M | 13W | 11.5 | 46 2/3 | 29.5 |
| 12.5M | 13.5W | 12 | 47 1/3 | 30 |
| 13M | 14W | 12.5 | 48 | 30.5 |
| 13.5M | 14.5W | 13 | 48 2/3 | 31 |
| 14M | 15W | 13.5 | 49 1/3 | 31.5 |
| 14.5M | 15.5W | 14 | 50 | 32 |
| 15M | 16W | 14.5 | 50 2/3 | 32.5 |
| 英码 | 欧码 | 脚长(cm) | 美码(男) | 美码(女) |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 36 | 21.5 | 4M | 5W |
| 4 | 36 2/3 | 22 | 4.5M | 5.5W |
| 4.5 | 37 1/3 | 22.5 | 5M | 6W |
| 5 | 38 | 23 | 5.5 | 6.5W |
| 5.5 | 38 2/3 | 23.5 | 6M | 7W |
| 6 | 39 1/3 | 24 | 6.5M | 7.5W |
| 6.5 | 40 | 24.5 | 7M | 8W |
| 7 | 40 2/3 | 25 | 7.5M | 8.5W |
| 7.5 | 41 1/3 | 25.5 | 8M | 9W |
| 8 | 42 | 26 | 8.5M | 9.5W |
| 8.5 | 42 2/3 | 26.5 | 9M | 10W |
| 9 | 43 1/3 | 27 | 9.5M | 10.5W |
| 9.5 | 44 | 27.5 | 10M | 11W |
| 10 | 44 2/3 | 28 | 10.5M | 11.5W |
| 10.5 | 45 1/3 | 28.5 | 11M | 12W |
| 11 | 46 | 29 | 11.5M | 12.5W |
| 11.5 | 46 2/3 | 29.5 | 12M | 13W |
| 12 | 47 1/3 | 30 | 12.5M | 13.5W |
| 12.5 | 48 | 30.5 | 13M | 14W |
| 13 | 48 2/3 | 31 | 13.5M | 14.5W |
| 13.5 | 49 1/3 | 31.5 | 14M | 15W |
| 14 | 50 | 32 | 14.5M | 15.5W |
| 14.5 | 50 2/3 | 32.5 | 15M | 16W |



























