细节
商场清仓无法退换

![商品[国内直发] Under Armour|安德玛男士运动鞋,价格¥369,第1张图片详细描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/pf/e8ed38d2-e1d7-47d5-b06f-28e34dc28625.jpg?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1)
![商品[国内直发] Under Armour|安德玛男士运动鞋,价格¥369,第2张图片详细描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/pf/78ac9629-989f-4268-bf3c-c906090b50c7.jpg?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1)
![商品[国内直发] Under Armour|安德玛男士运动鞋,价格¥369,第3张图片详细描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/pf/a9bb3294-f092-4505-b411-652d01b43ee1.jpg?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1)
![商品[国内直发] Under Armour|安德玛男士运动鞋,价格¥369,第4张图片详细描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/pf/8b37677e-3b52-4ac5-89d1-1ef355437071.jpg?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1)

安德玛这个风靡全球的高端功能性品牌,仅仅用了18年时间就与阿迪达斯,耐克在运动品牌界成三足鼎立的局面。它的热门款就是HeatGear Armour 压缩衣,专门为在剧烈运动中设计,透气、速干、排汗,保持身体清爽和轻盈,采用4向拉力的面料可以提供肌肉额外的支撑,适合健身运动和塑形。















中国商家
用户签收
![商品[国内直发] Under Armour|安德玛男士运动鞋,价格¥369详情, 第1张图片描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/pf/e8ed38d2-e1d7-47d5-b06f-28e34dc28625.jpg?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1)
![商品[国内直发] Under Armour|安德玛男士运动鞋,价格¥369详情, 第2张图片描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/pf/78ac9629-989f-4268-bf3c-c906090b50c7.jpg?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1)
![商品[国内直发] Under Armour|安德玛男士运动鞋,价格¥369详情, 第3张图片描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/pf/a9bb3294-f092-4505-b411-652d01b43ee1.jpg?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1)
![商品[国内直发] Under Armour|安德玛男士运动鞋,价格¥369详情, 第4张图片描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/pf/8b37677e-3b52-4ac5-89d1-1ef355437071.jpg?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1)
价格说明
划线价:商品展示的划线价是指品牌专柜价、商品吊牌价或由供应商提供的正品零售价(如厂商指导价、建议零售价等)或该商品在别样上曾经展示过的销售价,并非原价;由于地区、时间的差异性和市场行情的波动,品牌专柜标价、商品吊牌价等可能会与您购物时展示的不一致,该价格仅供您参考。
别样价:别样价为用户购买的商品详情页显示售价,是别样用户最终决定是否购买该商品的依据。具体成交价格根据商品参加活动,或使用优惠券,积分等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
价格异常:因可能存在系统缓存、页面更新延迟等不确定性情况,导致价格显示异常,商品具体售价请以订单结算页价格为准。如您发现异常情况出现,请联系我们修正,以便您能顺利购物。

| 美码 | 英码 | 欧码 | 脚长cm |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 40 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 7 | 41 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 |
| 10 | 9 | 44 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 10 | 45 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 30 |
| 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 |
| 13 | 12 | 47.5 | 31 |
| 13.5 | 12.5 | 48 | 31.5 |
| 14 | 13 | 48.5 | 32 |
| 14.5 | 13.5 | 49 | 32.5 |
| 15 | 14 | 49.5 | 33 |
| 15.5 | 14.5 | 50 | 33.5 |
| 16 | 15 | 50.5 | 34 |
| 17 | 16 | 51.5 | 35 |
| 18 | 17 | 52.5 | 36 |













