85% Recycled polyamide, 15% Elastane
tulle, jersey, brand logo, solid color, stretch


NET-A-PORTER集团奢侈品清仓电商


85% Recycled polyamide, 15% Elastane
tulle, jersey, brand logo, solid color, stretch





意大利商家
转运中心
海关检验
用户签收85% Recycled polyamide, 15% Elastane
tulle, jersey, brand logo, solid color, stretch



价格说明
划线价:商品展示的划线价是指品牌专柜价、商品吊牌价或由供应商提供的正品零售价(如厂商指导价、建议零售价等)或该商品在别样上曾经展示过的销售价,并非原价;由于地区、时间的差异性和市场行情的波动,品牌专柜标价、商品吊牌价等可能会与您购物时展示的不一致,该价格仅供您参考。
别样价:别样价为用户购买的商品详情页显示售价,是别样用户最终决定是否购买该商品的依据。具体成交价格根据商品参加活动,或使用优惠券,积分等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
价格异常:因可能存在系统缓存、页面更新延迟等不确定性情况,导致价格显示异常,商品具体售价请以订单结算页价格为准。如您发现异常情况出现,请联系我们修正,以便您能顺利购物。
| IT | FR | CN | UK | US | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 AA | 75 AA | 60-65 AA | 28 AA | 28 AA | 60 AA | 65 AA |
| 0 AA | 75 A | 60-65 A | 28 A | 28 A | 60 A | 65 A |
| 0 B | 75 B | 60-65 B | 28 B | 28 B | 60 B | 65 B |
| 0 C | 75 C | 60-65 C | 28 C | 28 C | 60 C | 65 C |
| 0 D | 75 D | 60-65 D | 28 D | 28 D | 60 D | 65 D |
| 0 E | 75 E | 60-65 E | 28 DD | 28 DD | 60 E | 65 E |
| 0 F | 75 F | 60-65 F | 28 E | 28 E | 60 F | 65 F |
| 0 G | 75 G | 60-65 G | 28 F | 28 F | 60 G | 65 G |
| 0 H | 75 H | 60-65 H | 28 FF | 28 FF | 60 H | 65 H |
| 0 I | 75 I | 60-65 I | 28 G | 28 G | 60 I | 65 I |
| I AA | 80 AA | 70 AA | 30 AA | 30 AA | 65 AA | 70 AA |
| I A | 80 A | 70 A | 30 A | 30 A | 65 A | 70 A |
| I B | 80 B | 70 B | 30 B | 30 B | 65 B | 70 B |
| I C | 80 C | 70 C | 30 C | 30 C | 65 C | 70 C |
| I D | 80 D | 70 D | 30 D | 30 D | 65 D | 70 D |
| I E | 80 E | 70 E | 30 DD | 30 DD | 65 E | 70 E |
| I F | 80 F | 70 F | 30 E | 30 E | 65 F | 70 F |
| I G | 80 G | 70 G | 30 F | 30 F | 65 G | 70 G |
| I H | 80 H | 70 H | 30 FF | 30 FF | 65 H | 70 H |
| I I | 80 I | 70 I | 30 G | 30 G | 65 I | 70 I |
| II AA | 85 AA | 75 AA | 32 AA | 32 AA | 70 AA | 75 AA |
| II A | 85 A | 75 A | 32 A | 32 A | 70 A | 75 A |
| II B | 85 B | 75 B | 32 B | 32 B | 70 B | 75 B |
| II C | 85 C | 75 C | 32 C | 32 C | 70 C | 75 C |
| II D | 85 D | 75 D | 32 D | 32 D | 70 D | 75 D |
| II E | 85 E | 75 E | 32 DD | 32 DD | 70 E | 75 E |
| II F | 85 F | 75 F | 32 E | 32 E | 70 F | 75 F |
| II G | 85 G | 75 G | 32 F | 32 F | 70 G | 75 G |
| II H | 85 H | 75 H | 32 FF | 32 FF | 70 H | 75 H |
| II I | 85 I | 75 I | 32 G | 32 G | 70 I | 75 I |
| III AA | 90 AA | 80 AA | 34 AA | 34 AA | 75 AA | 80 AA |
| III A | 90 A | 80 A | 34 A | 34 A | 75 A | 80 A |
| III B | 90 B | 80 B | 34 B | 34 B | 75 B | 80 B |
| III C | 90 C | 80 C | 34 C | 34 C | 75 C | 80 C |
| III D | 90 D | 80 D | 34 D | 34 D | 75 D | 80 D |
| III E | 90 E | 80 E | 34 DD | 34 DD | 75 E | 80 E |
| III F | 90 F | 80 F | 34 E | 34 E | 75 F | 80 F |
| III G | 90 G | 80 G | 34 F | 34 F | 75 G | 80 G |
| III H | 90 H | 80 H | 34 FF | 34 FF | 75 H | 80 H |
| III I | 90 I | 80 I | 34 G | 34 G | 75 I | 80 I |
| IV AA | 95 AA | 85 AA | 36 AA | 36 AA | 80 AA | 85 AA |
| IV A | 95 A | 85 A | 36 A | 36 A | 80 A | 85 A |
| IV B | 95 B | 85 B | 36 B | 36 B | 80 B | 85 B |
| IV C | 95 C | 85 C | 36 C | 36 C | 80 C | 85 C |
| IV D | 95 D | 85 D | 36 D | 36 D | 80 D | 85 D |
| IV E | 95 E | 85 E | 36 DD | 36 DD | 80 E | 85 E |
| IV F | 95 F | 85 F | 36 E | 36 E | 80 F | 85 F |
| IV G | 95 G | 85 G | 36 F | 36 F | 80 G | 85 G |
| IV H | 95 H | 85 H | 36 FF | 36 FF | 80 H | 85 H |
| IV I | 95 I | 85 I | 36 G | 36 G | 80 I | 85 I |
| V AA | 100 AA | 90 AA | 38 AA | 38 AA | 85 AA | 90 AA |
| V A | 100 A | 90 A | 38 A | 38 A | 85 A | 90 A |
| V B | 100 B | 90 B | 38 B | 38 B | 85 B | 90 B |
| V C | 100 C | 90 C | 38 C | 38 C | 85 C | 90 C |
| V D | 100 D | 90 D | 38 D | 38 D | 85 D | 90 D |
| V E | 100 E | 90 E | 38 DD | 38 DD | 85 E | 90 E |
| V F | 100 F | 90 F | 38 E | 38 E | 85 F | 90 F |
| V G | 100 G | 90 G | 38 F | 38 F | 85 G | 90 G |
| V H | 100 H | 90 H | 38 FF | 38 FF | 85 H | 90 H |
| V I | 100 I | 90 I | 38 G | 38 G | 85 I | 90 I |
| VI AA | 105 AA | 95 AA | 40 AA | 40 AA | 90 AA | 95 AA |
| VI A | 105 A | 95 A | 40 A | 40 A | 90 A | 95 A |
| VI B | 105 B | 95 B | 40 B | 40 B | 90 B | 95 B |
| VI C | 105 C | 95 C | 40 C | 40 C | 90 C | 95 C |
| VI D | 105 D | 95 D | 40 D | 40 D | 90 D | 95 D |
| VI E | 105 E | 95 E | 40 DD | 40 DD | 90 E | 95 E |
| VI F | 105 F | 95 F | 40 E | 40 E | 90 F | 95 F |
| VI G | 105 G | 95 G | 40 F | 40 F | 90 G | 95 G |
| VI H | 105 H | 95 H | 40 FF | 40 FF | 90 H | 95 H |
| VI I | 105 I | 95 I | 40 G | 40 G | 90 I | 95 I |
| VII AA | 110 AA | 100 AA | 42 AA | 42 AA | 95 AA | 100 AA |
| VII A | 110 A | 100 A | 42 A | 42 A | 95 A | 100 A |
| VII B | 110 B | 100 B | 42 B | 42 B | 95 B | 100 B |
| VII C | 110 C | 100 C | 42 C | 42 C | 95 C | 100 C |
| VII D | 110 D | 100 D | 42 D | 42 D | 95 D | 100 D |
| VII DD | 110 DD | 100 DD | 42 DD | 42 DD | 95 DD | 100 DD |
| VII E | 110 E | 100 E | 42 E | 42 E | 95 E | 100 E |
| VII F | 110 F | 100 F | 42 F | 42 F | 95 F | 100 F |
| VII FF | 110 FF | 100 FF | 42 FF | 42 FF | 95 FF | 100 FF |
| VII G | 110 G | 100 G | 42 G | 42 G | 95 G | 100 G |













