材质
皮革表面 鞋面, 皮革 衬里









美国商家
转运中心
海关检验
用户签收






| 美码 | 欧码 | 英码 | 日本码(cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 38 | 5 | 24 |
| 6.5 | 38.5 | 5.5 | 24.5 |
| 7 | 39 | 6 | 25 |
| 7.5 | 40 | 6.5 | 25.5 |
| 8 | 41 | 7 | 26 |
| 8.5 | 41.5 | 7.5 | 26.5 |
| 9 | 42 | 8 | 27 |
| 9.5 | 42.5 | 8.5 | 27.5 |
| 10 | 43 | 9 | 28 |
| 10.5 | 43.5 | 9.5 | 28.5 |
| 11 | 44 | 10 | 29 |
| 11.5 | 45 | 10.5 | 29.5 |
| 12 | 46 | 11 | 30 |
| 13 | 47 | 12 | 31 |
| 14 | 48 | 13 | 32 |
| 15 | 49 | 14 | 33 |
| 16 | 50 | 15 | 34 |

















