材质
100% 涤纶





美国商家
转运中心
海关检验
用户签收


| 品牌尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
|---|---|---|---|
| 0 | 82.5 | 62.2 | 87.6 |
| 2 | 85.1 | 64.8 | 90.2 |
| 4 | 87.6 | 67.3 | 92.7 |
| 6 | 90.2 | 69.8 | 95.2 |
| 8 | 92.7 | 72.4 | 97.8 |
| 10 | 95.2 | 74.9 | 100.3 |
| 12 | 99.1 | 78.7 | 104.1 |
| 14 | 102.9 | 82.5 | 108.0 |
| 16 | 106.7 | 86.4 | 111.8 |
| 18 | 111.8 | 91.4 | 116.8 |
| 20 | 116.8 | 96.5 | 121.9 |
| 品牌尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
|---|---|---|---|
| 0P | 81.3 | 61.0 | 86.4 |
| 2P | 83.8 | 63.5 | 88.9 |
| 4P | 86.4 | 66.0 | 91.4 |
| 6P | 88.9 | 68.6 | 94.0 |
| 8P | 91.4 | 71.1 | 96.5 |
| 10P | 94.0 | 73.7 | 99.1 |
| 12P | 97.8 | 77.5 | 102.9 |
| 14P | 101.6 | 81.3 | 106.7 |
| 品牌尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
|---|---|---|---|
| 14W | 109.2 | 94.0 | 120.7 |
| 16W | 113.0 | 97.8 | 124.5 |
| 18W | 116.8 | 101.6 | 128.3 |
| 20W | 121.9 | 106.7 | 133.3 |
| 22W | 127.0 | 111.8 | 138.4 |
| 24W | 132.1 | 116.8 | 143.5 |
















